ইনোভেশন
প্রিন্ট
ক্রমিক নং |
ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণার নাম |
সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ |
সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ | সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না | সেবার লিংক |
মন্তব্য |
---|---|---|---|---|---|---|
১. | Water Treatment Plant Capacity Enhancement | খুলনা ২২৫ মেঃওঃ সিসিপিপি এর আওতাধীন পানি পরিশোধনাগারের দুইটি প্রোডাকশন লাইন কে স্বাধীনভাবে (একই সাথে দুইটি লাইন পরিচালনা) পরিচালনের উপযোগী করার মাধ্যমে সার্বিক সক্ষমতা বৃদ্ধি। | বর্তমানে কার্যকর রয়েছে। | প্রত্যাশিত ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে। | লিংক | |
২. | গ্যাস বুষ্টার কম্প্রেসর কুলিং টাওয়ারে ‘র’ ওয়াটারের পরিবর্তে ফিল্টার ওয়াটার ব্যবহারের মাধ্যমে কুলিং টাওয়ারের টিউবে স্কেল জমা হওয়ার পরিমাণ হ্রাসকরণ। | ‘র’ ওয়াটারে সিলিকন ডাই অক্সাইডের পরিমান বেশি থাকার কারণে কুলিং টিউবের বাহিরের অংশে প্রচুর স্কেল জমা হতো। বর্তমানে কুলিং টাওয়ারে শীতলীকরণের মাধ্যম হিসেবে পরিশোধিত পানি (ফিল্টার ওয়াটার) ব্যবহৃত হচ্ছে; যাতে সিলিকন ডাই অক্সাইড ও অন্যান্য দ্রবীভূত পদার্থ কম থাকে। যার ফলে কুলিং টাওয়ারের টিউবে স্কেল জমা হওয়ার পরিমাণ অনেকাংশেই কমে গিয়েছে। ফলশ্রুতিতে কুলিং টাওয়ারের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পরিচালন ব্যয় অনেক কমেছে। | বর্তমানে কার্যকর রয়েছে। | প্রত্যাশিত ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে। | লিংক | |
৩. | Remote Monitoring and Performance Analyzer of Power Plants | কোম্পানির বিদ্যুৎ কেন্দ্র সমূহ হতে আহরোণযোগ্য লাইভ ডাটা আহরণ করা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ডাটা সংগ্রহ করে একটি কেন্দ্রীয় ড্যাশবোর্ড, বিভিন্ন রিপোর্ট (যেমনঃ এমওডি রিপোর্ট, কেপিআই রিপোর্ট, পারফরমেন্স গ্রাফ) স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রস্তুত করা। | বর্তমানে কার্যকর রয়েছে। | প্রত্যাশিত ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে। | লিংক | |
৪. | বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় কম্পোস্ট সার | উৎপত্তি স্থল হতে পচনশীল বর্জ্য পৃথক করে একটি কম্পোস্ট সেডে সংরক্ষণ করা হয়। সংগৃহীত বর্জ্য নিয়মতান্ত্রিক ভাবে ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ৪৫-৬০ দিনে কম্পোস্ট সার পাওয়া যায়। | বর্তমানে কার্যকর রয়েছে। | প্রত্যাশিত ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে। | লিংক | |
৫. | কেন্দ্রীয় তথ্যকেন্দ্র: Digitalized Knowledge Sharing & Learning Through Incidents | খুলনা ২২৫ মেঃ ওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত গুরুত্বপূর্ণ Incidents এবং Modification সমূহ বিস্তারিত বর্ণনা তৈরিকরণ এবং Online System- এ সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট পৌঁছান। এই উদ্দেশ্যে অত্র বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মোট নয়টি Major Incidents এবং ছয়টি Modification সমূহের বিস্তারিত বর্ণনা তৈরিকরে Onedrive- এ Share করা হয়েছে। | বর্তমানে কার্যকর রয়েছে। | প্রত্যাশিত ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে। | লিংক | |
৬. | RMS (Regulating and Metering Station) Inlet-এর গ্যাস প্রেসার কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষ (Central Control Room) থেকে পর্যবেক্ষণ করার ব্যবস্থাকরণ। | PGCL-এর Gas RMS থেকে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষ ৪০০ মিটার দূরবর্তী হওয়ায় Inlet Gas Pressure-এর সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণে অর্থ ও সময়ের অপচয় হয়। এক্ষেত্রে PGCL-এর Gas RMS Inlet Pressure Signal কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষ থেকে পর্যবেক্ষণ করার ব্যবস্থা করা গেলে উক্ত সমস্যার সমাধান হবে। বর্তমানে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষ থেকে RMS Inlet Gas Pressure সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ সম্ভবপর হচ্ছে। |
বর্তমানে কার্যকর রয়েছে। | প্রত্যাশিত ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে। | লিংক | |
৭. | রিভার্স অসমোসিস প্ল্যান্টের লেভেল সেন্সর হতে Inlet Water Flow Automatic Control. | খুলনা ২২৫ মেঃওঃ সিসিপিপি এর আওতাধীন পানি পরিশোধনের জন্য স্থাপিত রিভার্স অসমোসিস প্ল্যান্টের রিসার্ভ ট্যাংকটির পানির লেভেল নিয়ন্ত্রনের জন্য কোন কার্যকর পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় নাই। এ পরিস্থিতিতে, উক্ত ট্যাংক হতে পানির অপচয় এবং পাম্পগুলির ঝুঁকিপূর্ণভাবে পরিচালিত রোধে একটি Pneumatic Control Valve (On/Off) স্থাপন করা হয়। | বর্তমানে কার্যকর রয়েছে। | প্রত্যাশিত ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে। | লিংক | |
৮. | Establishment of Testing facilities for Trip SOV | পরীক্ষনীয় Soleniod Valve (SOV) সমূহের healthiness test offline-এ সম্পাদন করার জন্য পৃথক Functionality Testing Block তৈরী করা হয়। উক্ত module এর মাধ্যমে Trip SOV এর orifice block, সলিনয়েডের সার্কিট test, আভ্যন্তরীণ seal এবং leakage test প্রভৃতি সম্পাদন করা যায় । বর্ণিত healthiness test সমূহ সম্পাদনের মাধ্যমে একটি Trip SOV এর বিদ্যমান সমস্যা চিহ্নিত করা সম্ভব হয়। | বর্তমানে কার্যকর রয়েছে। | প্রত্যাশিত ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে। | লিংক | |
৯. | Real time Smart Energy Efficiency Monitoring of Gas Turbine Compressor | বর্তমানে GT Compressor Efficiency প্রতি বছরে একবার এনার্জি অডিটের জন্য বের করা হয়। Real Time Compressor Efficiency বের করা গেলে Filter পরিবর্তন, Compressor Washing, Plant Shutdown ইত্যাদি সিদ্ধান্ত অপটিমাইজ করা সম্ভব হবে। এতে Overall GT Efficiency বাড়বে। অনলাইনে Compressor Efficiency মনিটর করা গেলে Real time Compressor Health ও Compressor Fouling হয়েছে কিনা তা বোঝা যাবে। এছাড়াও Filter DP & Compressor Efficiency মনিটর করে কখন ফিল্টার চেঞ্জ করা উচিত বা প্লান্ট শাট ডাউন করা উচিত সেই ডিসিশন নেয়া সহজ হবে। ফিল্টার যদি ছিড়ে যায় সেক্ষেত্রে Filter DP দেখে তা বোঝা না গেলেও Compressor Efficiency দেখে তা সহেজেই Detect করা সম্ভব হবে। এছাড়াও, Compressor Efficiency এর দ্রুত পতন লক্ষ করে মেশিন শাটডাউন করলে Compressor Surge ঠেকানো সম্ভব হবে। এতে, Outage হ্রাস পাবে এবং Surge-জনিত কারনে কম্প্রেশর ব্লেডসহ গুরুত্ত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশের ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হবে। Compressor Efficiency রিয়েল টাইম মনিটর করে ব্যবস্থা নেয়া গেলে গুরুত্বপূর্ণ মেশিনারিজ এর গড় লাইফটাইম বাড়বে এবং ফলশ্রুতিতে Repair & Maintenance বাবদ ব্যয় কমবে। Energy Revenue, প্লান্ট ফ্যাক্টর ও এভেইলেবিলিটি ফ্যাক্টর বাড়বে। | বর্তমানে কার্যকর রয়েছে। | প্রত্যাশিত ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে। | লিংক | |
১০. | ST Side Water Supply & Sampling System ডাটা WTP কন্ট্রোল রুম থেকে মনিটর, অপারেশন ও কন্ট্রোল করার ব্যবস্থাকরণ। | বিভিন্ন Water Parameter কন্ট্রোল রুম থেকে পর্যবেক্ষণ ও কন্ট্রোল করার ব্যবস্থা না থাকায় স্টিম কোয়ালিটি রিয়েল টাইমে অনলাইন মনিটরিং করা সম্ভব হয়না। স্টিম কোয়ালিটি ডিগ্রেড করলে তৎক্ষণাৎ চিহ্নিত করা সম্ভব হয়না। এতে ডিগ্রেডেড Steam কোয়ালিটির জন্য নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই Overhauling Repair & Maintenance করা লাগতে পারে। এছাড়াও ডিগ্রেডেড স্টিম কোয়ালিটির জন্য HRSG Tube-এ Scale জমা হতে পারে, এতে Heat Transfer কম হবে এবং HRSG Efficiency ও ফলশ্রুতিতে ST Efficiency কমে যাবে। আলোচ্য উদ্ভাবনী আইডিয়া বাস্তবায়ন হলে বিভিন্ন water parameter রিয়েল টাইমে মনিটর করে সে অনুযায়ী বিভিন্ন ডোজিং ভালভ অপারেট করা, পাম্প চালু করা ইত্যাদি কাজ কন্ট্রোল রুমে বসেই করা সম্ভব হবে। এতে পানির গুণগত মান রক্ষা ও প্ল্যান্ট পরিচালনা করা সহজ হবে। কর্মঘন্টা সাশ্রয় হবে এবং HRSG Efficiency ও ফলশ্রুতিতে ST Efficiency বাড়বে। এছড়াও ST & BOP Repair & Maintenance বাবদ ব্যয় কমবে। | বর্তমানে কার্যকর রয়েছে। | প্রত্যাশিত ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে। | লিংক |
সেবা সহজিকরণ
প্রিন্ট
ক্রমিক নং |
ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত সহজিকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম | সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ |
সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ | সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না | সেবার লিংক |
মন্তব্য |
---|---|---|---|---|---|---|
১. | ছুটি নগদায়ন দ্রুতকরণ | কর্মকর্তা/ কর্মচারিদের ছুটি নগদায়নের আবেদন অনুমোদন প্রক্রিয়ার কিছু ধাপ কমিয়ে উক্ত প্রক্রিয়া সহজতর ও দ্রুততর করা হয়েছে। এতে প্রতি প্রক্রিয়ায় কাজের ধাপ ৭টি, সময় ০৩ দিন এবং ৭৩৩ টাকা সাশ্রয় হয়েছে। | বর্তমানে কার্যকর রয়েছে। | প্রত্যাশিত ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে। | লিংক | |
২. | মেডিকেল বিল প্রতিপূরণ ব্যবস্থা দ্রুতকরণ | বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কর্মকর্তাদের মেডিকেল বিল প্রতিপূরণের আবেদন অনুমোদন প্রক্রিয়ার কিছু ধাপ কমিয়ে উক্ত প্রক্রিয়া সহজতর ও দ্রুততর করা হয়েছে। এতে প্রতি প্রক্রিয়ায় কাজের ধাপ ৮টি, সময় ০৮ দিন এবং ৫০৩ টাকা সাশ্রয় হয়েছে। | বর্তমানে কার্যকর রয়েছে। | প্রত্যাশিত ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে। | লিংক | |
৩. | এনওসি প্রদান সেবা দ্রুতকরণ | বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কর্মকর্তা/ কর্মচারিদের এনওসি আবেদন অনুমোদন প্রক্রিয়ার কিছু ধাপ কমিয়ে উক্ত প্রক্রিয়া সহজতর ও দ্রুততর করা হয়েছে। এতে প্রতি প্রক্রিয়ায় কাজের ধাপ ৬টি, সময় ৮০ মিনিট এবং ৫১৭ টাকা সাশ্রয় হয়েছে। | বর্তমানে কার্যকর রয়েছে। | প্রত্যাশিত ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে। | লিংক |
ডিজিটাল সেবা
প্রিন্ট
ক্রমিক নং |
ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত ডিজিটাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম |
সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ |
সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ |
সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না |
সেবার লিংক |
মন্তব্য |
---|---|---|---|---|---|---|
১. | ষ্টেশনারী এন্ড ভেহিকল রিকুইজিশন সিস্টেম | দাপ্তরিক মণিহারী এবং যানবাহন অধিযাচন ও অনুমোদন প্রক্রিয়ায় হস্তলিখিত আবেদনের পরিবর্তে অনলাইন সিস্টেম ডেভেলপ করা হয়েছে। এতে কাগজের ব্যবহার হ্রাস পেয়েছে এবং হিসাবরক্ষণ প্রক্রিয়া সহজতর ও দ্রুততর হয়েছে। | বর্তমানে কার্যকর রয়েছে। | প্রত্যাশিত ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে। | লিংক | |
২. | কোম্পানির সিপিএফ হিসাব সংরক্ষনের জন্য সফটওয়্যার প্রণয়ণ ও বাস্তবায়ন | কোম্পানির সিপিএফ এর সকল হিসাব যেমন: ফান্ডে জমা, বিনিয়োগ, ফান্ড হতে ঋন প্রদান, ফান্ড হতে পরিশোধ ইত্যাদি সকল কাজ সফটওয়্যার এর মাধ্যমে সম্পাদন করা হচ্ছে। এছাড়া, ফান্ডের সকল সদস্য তাদের নিজস্ব আইডি ও পাসওয়ার্ড দিয়ে লগইন করে তাদের নিজেদের জমার তথ্য দেখতে পারেন এবং প্রিন্ট নিতে পারেন। তাই সকল সদস্য এর জন্য আলাদা হিসাব বিবরনী প্রস্তুতের জন্য যে সময় ও শ্রম পূর্বে ব্যয় হত তা বর্তমানে সাশ্রয় হচ্ছে। | বর্তমানে কার্যকর রয়েছে। | প্রত্যাশিত ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে। | লিংক | |
৩. | কোম্পানির গ্র্যাচুইটি ফান্ডের হিসাব সংরক্ষনের জন্য সফটওয়্যার প্রণয়ণ ও বাস্তবায়ন | কোম্পানির গ্র্যাচুইটি ফান্ডের সকল হিসাব যেমন: ফান্ডে জমা, বিনিয়োগ, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের গ্রাচুইটি বাবদ বাৎসরিক সঞ্চিতি, ফান্ড হতে পরিশোধ ইত্যাদি সকল কাজ সফটওয়্যার এর মাধ্যমে সম্পাদন করা হচ্ছে। এছাড়া, ফান্ডের সকল ধরনের ভাউচার ও হিসাব বিবরনী প্রস্তুতের জন্য যে সময় ও শ্রম পূর্বে ব্যয় হত তা বর্তমানে সাশ্রয় হচ্ছে। | বর্তমানে কার্যকর রয়েছে। | প্রত্যাশিত ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে। | লিংক | সেবাটি অভ্যন্তরীণ বিধায় পাবলিক লিঙ্ক দেয়া সম্ভব নয়। |